正在显示
1 个修改的文件
包含
10 行增加
和
10 行删除
| @@ -6,8 +6,8 @@ | @@ -6,8 +6,8 @@ | ||
| 6 | * 支持加载动态权限菜单,多方式轻松权限控制。 | 6 | * 支持加载动态权限菜单,多方式轻松权限控制。 |
| 7 | * 高效率开发,使用代码生成器可以一键生成前后端代码。 | 7 | * 高效率开发,使用代码生成器可以一键生成前后端代码。 |
| 8 | * 提供了一个Oracle版本[RuoYi-Vue-Oracle](https://github.com/yangzongzhuan/RuoYi-Vue-Oracle),保持同步更新。 | 8 | * 提供了一个Oracle版本[RuoYi-Vue-Oracle](https://github.com/yangzongzhuan/RuoYi-Vue-Oracle),保持同步更新。 |
| 9 | -* 感谢[Vue-Element-Admin](https://github.com/PanJiaChen/vue-element-admin),[eladmin-web](https://gitee.com/elunez/eladmin-web?_from=gitee_search)。 | ||
| 10 | * 不分离版本,请移步[RuoYi](https://gitee.com/y_project/RuoYi),微服务版本,请移步[RuoYi-Cloud](https://gitee.com/y_project/RuoYi-Cloud) | 9 | * 不分离版本,请移步[RuoYi](https://gitee.com/y_project/RuoYi),微服务版本,请移步[RuoYi-Cloud](https://gitee.com/y_project/RuoYi-Cloud) |
| 10 | +* 感谢[Vue-Element-Admin](https://github.com/PanJiaChen/vue-element-admin),[eladmin-web](https://gitee.com/elunez/eladmin-web?_from=gitee_search)。 | ||
| 11 | * 阿里云优惠券:[点我进入](https://www.aliyun.com/minisite/goods?userCode=brki8iof&share_source=copy_link),腾讯云优惠券:[点我领取](https://cloud.tencent.com/redirect.php?redirect=1025&cps_key=198c8df2ed259157187173bc7f4f32fd&from=console) | 11 | * 阿里云优惠券:[点我进入](https://www.aliyun.com/minisite/goods?userCode=brki8iof&share_source=copy_link),腾讯云优惠券:[点我领取](https://cloud.tencent.com/redirect.php?redirect=1025&cps_key=198c8df2ed259157187173bc7f4f32fd&from=console) |
| 12 | 12 | ||
| 13 | ## 内置功能 | 13 | ## 内置功能 |
| @@ -46,27 +46,27 @@ | @@ -46,27 +46,27 @@ | ||
| 46 | <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/1cbcf0e6f257c7d3a063c0e3f2ff989e4b3.jpg"/></td> | 46 | <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/1cbcf0e6f257c7d3a063c0e3f2ff989e4b3.jpg"/></td> |
| 47 | </tr> | 47 | </tr> |
| 48 | <tr> | 48 | <tr> |
| 49 | - <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/707825ad3f29de74a8d6d02fbd73ad631ea.jpg"/></td> | ||
| 50 | - <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/46be40cc6f01aa300eed53a19b5012bf484.jpg"/></td> | 49 | + <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-8074972883b5ba0622e13246738ebba237a.png"/></td> |
| 50 | + <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-9f88719cdfca9af2e58b352a20e23d43b12.png"/></td> | ||
| 51 | </tr> | 51 | </tr> |
| 52 | <tr> | 52 | <tr> |
| 53 | - <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/4284796d4cea240d181b8f2201813dda710.jpg"/></td> | ||
| 54 | - <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/3ecfac87a049f7fe36abbcaafb2c40d36cf.jpg"/></td> | 53 | + <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-39bf2584ec3a529b0d5a3b70d15c9b37646.png"/></td> |
| 54 | + <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-936ec82d1f4872e1bc980927654b6007307.png"/></td> | ||
| 55 | </tr> | 55 | </tr> |
| 56 | <tr> | 56 | <tr> |
| 57 | - <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/71c2d48905221a09a728df4aff4160b8607.jpg"/></td> | ||
| 58 | - <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/c14c1ee9a64a6a9c2c22f67d43198767dbe.jpg"/></td> | 57 | + <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-b2d62ceb95d2dd9b3fbe157bb70d26001e9.png"/></td> |
| 58 | + <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-d67451d308b7a79ad6819723396f7c3d77a.png"/></td> | ||
| 59 | </tr> | 59 | </tr> |
| 60 | <tr> | 60 | <tr> |
| 61 | <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/5e8c387724954459291aafd5eb52b456f53.jpg"/></td> | 61 | <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/5e8c387724954459291aafd5eb52b456f53.jpg"/></td> |
| 62 | <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/644e78da53c2e92a95dfda4f76e6d117c4b.jpg"/></td> | 62 | <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/644e78da53c2e92a95dfda4f76e6d117c4b.jpg"/></td> |
| 63 | </tr> | 63 | </tr> |
| 64 | <tr> | 64 | <tr> |
| 65 | - <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/fdea1d8bb8625c27bf964176a2c8ebc6945.jpg"/></td> | ||
| 66 | - <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/509d2708cfd762b6e6339364cac1cc1970c.jpg"/></td> | 65 | + <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-8370a0d02977eebf6dbf854c8450293c937.png"/></td> |
| 66 | + <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-49003ed83f60f633e7153609a53a2b644f7.png"/></td> | ||
| 67 | </tr> | 67 | </tr> |
| 68 | <tr> | 68 | <tr> |
| 69 | - <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-f1fd681cc9d295db74e85ad6d2fe4389454.png"/></td> | 69 | + <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-d4fe726319ece268d4746602c39cffc0621.png"/></td> |
| 70 | <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-c195234bbcd30be6927f037a6755e6ab69c.png"/></td> | 70 | <td><img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-c195234bbcd30be6927f037a6755e6ab69c.png"/></td> |
| 71 | </tr> | 71 | </tr> |
| 72 | <tr> | 72 | <tr> |
-
请 注册 或 登录 后发表评论